辉瑞呼吸机HFS3100A
更新时间:2023-09-01 13:22:46 浏览数:
所属类别:
呼吸机 注册证编号:国械注准20153080825
采购电话:13524532503
采购方式:签约购买
采购价格:电议
辉瑞呼吸机HFS3100A
序 号 | 参数名称 | 要 求 |
1 | 显示 | 液晶 TFT4.3吋 |
2 | 通气模式 | A/C、 A/C+SIGH、 SIMV、SPONT、 MANUAL、PEEP |
3 | *潮气量 | 0,30ml-2400ml,连续可调 |
4 | 分钟通气量 | ≥18L/min,连续可调 |
5 | *氧浓度 | 50%, 100%,一键切换 |
6 | 呼吸频率 | 2~80bpm |
7 | *吸气时间 | 0.2s~6s |
8 | 吸呼比 | 3:1-1:5 |
9 | 供气压力 | 4cmH2O~40cmH2O |
10 | SIMV频率 | 1bpm~30bpm |
11 | 触发压力 | -20.0~0.0cmH2O |
12 | 内置电池 | 可充锂电,标配车载电源 |
13 | 重量 | 2.5Kg |
14 | 气道压力上限 | 20~80cmH2O |
15 | 气道压力下限 | 0~40cmH2O |
16 | 输出压力 | 0.28~0.6MPa |
17 | 输出流量 | ≥60L/min |
18 | 气道安全压力 | 不大于60cmH2O |
19 | 叹息次数 | 每100次呼吸周期,供给患者1次约原设潮气量的1.5倍深吸气 |
20 | 窒息时间 | 20秒 |
21 | 后备通气频率 | 2~80bpm |
22 | 噪声 | 呼吸机在正常工作时噪声不大于65 |
23 | 系统顺应性 | ≤22mL/kPa |
24 | 尺寸 | 266*100*244mm |
25 | 报警范围 | 气源压力低报警,电池电量低报警,气道压力上、下限报警,潮气量低报警,窒息报警、外部电源断电报警、系统故障报警 |
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限 化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司 违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要 赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢你的配合和支持,谢谢!