VISUSCREEN 500验光仪产品特点:
自动化的主觉验光:VISUSCREEN 500 & VISUPHOR 500
为顾客提供超乎期望的视力检查经验
结合蔡司的验光仪器进行能够受到顾客信赖的高精度检查结果的检查室经验。有了蔡司主觉验光系统,您可以创建***个没有压力的环境,同时也节省诊疗时间。
作为视力保健专业人士,您的顾客期望您基于精确的验光,为他们提供***佳的视力。然而,这个过程要求高度的信赖,以免导致处方的不确定性。有了蔡司先进视力检查技术的支持,可让顾客原本备感压力的验光程序变成轻松愉快地排除疑问的***件事。
VISUSCREEN 500验光仪技术参数:
技术数据 VISUPHOR 500 | ||
球面透镜 | -19.00~+16.75D | |
柱面透镜 | 0.00~±8.75D | |
柱镜轴 | 0°~180° | |
PD | 48~80mm | |
旋转棱镜 | 0~20Δ | |
检影镜 | +1.5 D, +2.0 D | |
针孔透镜 | 直径 2 mm | |
Madox 杆 | 右眼(红色,水平);左眼(红色,垂直) | |
红色/绿色滤镜 | 右眼(红色),左眼(绿色) | |
偏光滤镜 | 右眼:135°, 45° / 左眼:45°, 135° | |
分光棱镜 | 右眼:6ΔBU | |
/左眼:10ΔBI(***高达 5Δ 补偿) | ||
物理数据 | VISUSCREEN 500 | VISUPHOR 500 |
尺寸(宽 x 厚 x 高) | 594 x 594 x 110 mm | 361 x 280 x 108 mm |
重量包括壁挂安装支架 | 15.5 kg | 4.74 kg |
红外光遥控单元 | 3 V, < 100 μA | - |
功耗 | 50 VA | 145 VA |
线路电压 | AC 100-240 V, | AC 100-120 V / |
±10 % | AC 200-240 V | |
频率 | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
国械注进20182160343